WILLKOMMEN ZUR
Alle Läufe der Laufgemeinschaft 2025 sind abgeschlossen. Vielen Dank für eure Teilnahme!
*
WER WIR SIND
Wir sind sechs regionale Laufveranstaltungen, die gemeinsam eine Plattform für Läufer und Läuferinnen schaffen. Unsere Gemeinschaft fördert den sportlichen Austausch und verbindet die Menschen in Tauberfranken durch den Laufsport.
*
WAS UNSER ZIEL IST
Unser Ziel ist es, den Laufsport in unserer Region nachhaltig zu fördern. Wir stärken lokale Vereine und Gemeinden, bauen eine lebendige Laufszene auf und unterstützen die Infrastruktur vor Ort. Gemeinsam schaffen wir Events, die alle begeistern – vom Einsteiger bis zum Profi.
*
WARUM MITMACHEN?
Weil Laufen mehr ist als ein Sport. Es verbindet Menschen, schafft Gesundheit und Lebensfreude. Werde Teil einer Gemeinschaft, die sich für die Region einsetzt und gemeinsam Großes erreicht.
TEILNAHME BEDINGUNGEN & BELOHNUNG
Große UberBottle Trinkflasche
wenn du an 3 von 6 Läufen teilnimmst.
(Bambini-Läufe werden nicht gewertet)
+
Du nimmst an der Verlosung von Reisegutscheinen teil.
(Bambini-Läufe werden nicht gewertet)
+
Du nimmst an der Verlosung von Reisegutscheinen teil.

Tauberfranken Pokal
für die Gesamtsieger
bei Frauen und
Männern bei den Hauptläufen.
NEU 2025
100 Euro
im Team-Cup
für das Team mit den
meisten Startern bei Staffelläufen.
EINDRÜCKE
IMPRESSIONEN
DER LÄUFE
LAUFGEMEINSCHAFT
TAUBERFRANKEN-POKAL
Beim Tauberfranken-Pokal werden die Platzierungen bei den Hauptläufen addiert. Der Läufer, der in der Summe von drei gewerteten Laufveranstaltungen die geringste Zahl aufweist, erhält den Pokal. Wer an mehr als drei Läufen teilnimmt, kann eine oder zwei Wertungen streichen lassen. Beim Pfingstlauf in Elpersheim zum Beispiel werden der Halbmarathon und der 10km-Lauf zur Wertung herangezogen.
Wertung
1
3 Hauptläufe
Es müssen mind. 3 Hauptläufe gefinished werden. Gewertet werden die Hauptläufe der Laufgemeinschaft. Dies sind entweder der Halbmarathon oder der 10 km Lauf. Frauen und Männer werden separat gewertet.
2
Ergebnisse streichen
Für alle, die mehr laufen, werden die jeweils besten 3 Läufe gewertet. Es kann also bei mehr als 3 Läufen ein Ergebnis gestrichen werden.
3
Punkte addieren
Die Punkte werden nach der Reihenfolge des Zieleinlaufes vergeben. So erhält der 1. Platz einen Punkt, der 2. Platz zwei Punkte, der 3. Platz drei Punkte usw.
Der Läufer und die Läuferin, die am Ende der Laufserie die wenigsten Punkte haben, sind die Gesamtsieger.FINALE LISTEN
TEILNEHMER & ERGEBNISSE
Teilnehmer aller Läufe
Nachname | Vorname | Verein | Elp | Ass | Löf | Schr | Unt | Nied | Gesamt | Geschenk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achhorner | Birgit | In Memoriam "Johann " | 1 | 1 | ||||||
Adelmann | Hayley | 1 | 1 | |||||||
Adelmann | Lara | FC Külsheim | 1 | 1 | ||||||
Adolf | Katharina | 1 | 1 | |||||||
Afewerki | Betelihem | HAKRO & Friends | 1 | 1 | ||||||
Afewerki | Okubit | HAKRO | 1 | 1 | ||||||
Albrecht | Luisa | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Amann | Monika | 1 | 1 | |||||||
Amtmann | Elmar | FC Zell | 1 | 1 | ||||||
Ansmann | Bastian | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Ansmann | Sabine | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Ariskin | Alexander | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Ariskin | Felix | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Ariskin | Max | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Arndt | Mia | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Arnold | Ella | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Arnold | Jonas | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |||||
Arnold | Lisa | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Arnold | Sabrina | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Arweiler | Monika | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Aschenbrenner | Luisa | 1 | 1 | |||||||
Augsburg | Stephanie | Running Pilates | 1 | 1 | ||||||
Babenko | Zakhar | 1 | 1 | |||||||
Bach | Melanie | Spielmannszug Tauberbischofsheim | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Bachmann | Alexander | ETSV Lauda | 1 | 1 | 2 | |||||
Bai | Snow | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Balbach | Reinhold | TV Niederstetten Lauftreff | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | übergeben | ||
Bannert | Andreas | Scheumühle | 1 | 1 | ||||||
Barakat | Omar | HAKRO Merlins Crailsheim | 1 | 1 | ||||||
Barg | Harald | BSG Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | 1 | 1 | 2 | |||||
Barg | Katerina | BSG Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | 1 | 1 | 2 | |||||
Bastian | Maja-Luise | DRK Kreisverband Bad Mergentheim e.V. | 1 | 1 | ||||||
Bätz | Kevin | 1 | 1 | |||||||
Baudisch | Ullrich | 1 | 1 | |||||||
Bauer | Heinz | TSV Schrozberg | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Bauer | Julian | SV BEROLZHEIM | 1 | 1 | ||||||
Bauer | Kinga | SV BEROLZHEIM | 1 | 1 | ||||||
Bauer | Lisa | SV BEROLZHEIM | 1 | 1 | ||||||
Bauer | Maxi | HAKRO Merlins Crailsheim | 1 | 1 | ||||||
Baumann | Leopold | 1 | 1 | |||||||
Baumann | Magdalena | 1 | 1 | |||||||
Baumann | Marlene | 1 | 1 | |||||||
Baur | Kilian | 1 | 1 | |||||||
Bawidamann | Nadja | Dialyse Caritas KH | 1 | 1 | 2 | |||||
Beck | Jennifer | SpVgg Gammesfeld | 1 | 1 | ||||||
Behringer | Noah | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Behringer | Paula | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Behringer | Sophie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Beitel | Sören | SV Elpersheim | 1 | 1 | ||||||
Bekmulin | Christian | 1 | 1 | |||||||
Bender | Stefan | 1 | 1 | |||||||
Bensing | Ole | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Berger | Mathias | Run 4 Heiko | 1 | 1 | ||||||
Besedina | Yuliia | 1 | 1 | |||||||
Besier | Lilly | 1 | 1 | |||||||
Bischof | Kerstin | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Biss | Nina | FC Kaiserslautern Triathlon | 1 | 1 | ||||||
Blank | Pia | 1 | 1 | 2 | ||||||
Blank | Rainer | Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |||||
Bleil | Hannah | Roto-Frank-Produktion GmbH | 1 | 1 | ||||||
Blesch | Victoria | TSV Assamstadt/Die Schlackohren | 1 | 1 | ||||||
Böckler | Lukas | Feuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |||||
Boger | Mirjam | 1 | 1 | |||||||
Bokmeier | Luisa | 1 | 1 | |||||||
Bonk | Maximilian | 1 | 1 | |||||||
Bopp | Anton | 1 | 1 | |||||||
Bopp | Wendelin | Lauftreff Werbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | übergeben | |
Borck | Markus | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Brand | Albert | FFW Lauda-Königshofen | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Brand | Marie | LG LG Hohenlohe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | übergeben | ||
Brand | Markus | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Brasnjarevic | Ivana | Kein | 1 | 1 | ||||||
Brasnjarevic | Nikola | kein | 1 | 1 | ||||||
Braun | Ann-Kathrin | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | ||||||
Braun | Ann-Katrin | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 2 | |||||
Braun | Bernd | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Braun | Esther | Textil Braun Brettheim | 1 | 1 | ||||||
Braun | Jürgen | 1 | 1 | |||||||
Braun | Luca | FSV Hollenbach | 1 | 1 | ||||||
Bredl | Johannes | 1 | 1 | |||||||
Breitenbach | Siegbert | VfR Gommersdorf | 1 | 1 | 1 | 3 | In Bageno Mgh abholen | |||
Brenner | Luca | SV Elpersheim | 1 | 1 | ||||||
Brenner | Nick | SV Elpersheim | 1 | 1 | ||||||
Brodführer | Jochen | SC Ostheim | 1 | 1 | ||||||
Broschat | Michael | 1 | 1 | |||||||
Brown | Jaden | HAKRO Merlins Crailsheim | 1 | 1 | ||||||
Brunner | Charlotte | 1 | 1 | |||||||
Brunner | Maximilian | 1 | 1 | |||||||
Budescu | George | 1 | 1 | |||||||
Bundschuh | Ramona | FC Gissigheim | 1 | 1 | 2 | |||||
Bundschuh | Stefan | FC Gissigheim | 1 | 1 | ||||||
Burger | Bernd | The Walking Dead | 1 | 1 | ||||||
Burger | Lotta | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Burger | Louis | 1 | 1 | |||||||
Burger | Marc | 1 | 1 | |||||||
Burger | Max | Kenia Markelsheim | 1 | 1 | ||||||
Burkert | Monika | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Busch | Elias | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Busch | Johannes | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Büscher | Leon | Volle Ladung Marketing | 1 | 1 | ||||||
Cazacu | Ady-Daniel | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Charreire | Anna | TSV Gerabronn | 1 | 1 | ||||||
Christians | Claus | 1 | 1 | |||||||
Christians | Emily | 1 | 1 | |||||||
Citak | Emircan | 1 | 1 | |||||||
Conrad | Hartmut | 1 | 1 | |||||||
Dahmen | Thomas | TSV Dinkelsbühl | 1 | 1 | ||||||
Dammenhayn | Max | Feuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |||||
David | Isabell | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
David | Sarah | SV Elpersheim | 1 | 1 | ||||||
De Oliveira | Fernanda | TV Niederstetten | 1 | 1 | ||||||
Decker | Lorenz | Floorball Elpersheim | 1 | 1 | ||||||
Deeg | Thomas | TSV Weikersheim | 1 | 1 | ||||||
Dertinger | Johannes | ohne Namen | 1 | 1 | ||||||
Deuser | Lara | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Deuser | Nala | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Deuser | Tom | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Diedering | Laurenz | 1 | 1 | |||||||
Diehm | Alisa | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | übergeben | ||
Diehm | Carsten | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Diehm | Leo | TSV Assamstadt (Pfuscher Kids) | 1 | 1 | ||||||
Diehm | Verena | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Dietzel | Annika | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Diez | Maike | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | übergeben | ||
Dölzer | Lias | 1 | 1 | |||||||
Dölzer | Linda | 1 | 1 | |||||||
Dölzer | Miko | 1 | 1 | |||||||
Dörsch | Claudia | Ernsting's family | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | übergeben |
Dr. Siedler | Melinda | 1 | 1 | |||||||
Dubois | Laurence | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Dumitrascu | Mateo | TSV E-Jugend | 1 | 1 | ||||||
Dumke | Adrian | 1 | 1 | |||||||
Dümmler | Frank | TSV Schrozberg / Hold my Bear | 1 | 1 | ||||||
Dupke | Roman | 1 | 1 | |||||||
Ebert | Jessica | 1 | 1 | |||||||
Eckard | Matthias | 1 | 1 | |||||||
Egner | Nele | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Ehnes | Sabine | Powerlady | 1 | 1 | ||||||
Ehrenbrink | Anja | LG Hohenlohe | 1 | 1 | ||||||
Ehrlich | Stephan | Würth Industrie Service | 1 | 1 | ||||||
Eichhorn | Rosa | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Eidel | Karl | TSV Markelsheim | 1 | 1 | 2 | |||||
Eidmann | Emil | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | ||||||
Eidmann | Felix | Feuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |||||
Eisenhauer | Patrick | Volle Ladung Marketing | 1 | 1 | ||||||
Eisfeld | Nele | TV Creglingen | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Eith | Johannes | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Ellinger | Ben | SpVGG 1949 Kirchenkirnberger eV | 1 | 1 | ||||||
Ellinger | Matthias | SpVGG 1949 Kirchenkirnberg eV | 1 | 1 | ||||||
Engert | Martin | Die mit dem roten halsband | 1 | 1 | ||||||
Erdniß | Benedikt | Team PPR | 1 | 1 | ||||||
Erdniß | Hendrik | TSV Kreuzwertheim | 1 | 1 | ||||||
Erdniß | Holger | Team PPR | 1 | 1 | ||||||
Erdniß | Jonathan | Team PPR | 1 | 1 | ||||||
Eslengert | Aleksej | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Essig | Tim | TSV Assamstadt (Pfuscher Kids) | 1 | 1 | ||||||
Esterl | Anja | RAAAD.de | 1 | 1 | ||||||
Esterl | Martin | 1 | 1 | |||||||
Faller | Silke | Lauftreff TG Höchberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | In Bageno Mgh abholen | ||
Faulhaber | Sabrina | FuF Laufteam e.V. | 1 | 1 | ||||||
Fayad | Miran | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Feil | Pascal | 1 | 1 | |||||||
Feßler | Nadine | Motorman Run OCR | 1 | 1 | 1 | 3 | In Bageno Mgh abholen | |||
Feßler | Nadine | Motorman Run OCR | 1 | 1 | ||||||
Feuchtmüller | Lukas | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Feyrer | Harald | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 2 | |||||
Feyrer | Tobias | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | übergeben |
Finna | Kalman Andrei | 1 | 1 | |||||||
Fischer | Anne | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Fischer | Fiona | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Fleck | Moritz | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | ||||||
Fleuchaus | Clemens | Astrid-Lindgren-Schule Elpersheim | 1 | 1 | ||||||
Fleuchaus | Luisa | 1 | 1 | |||||||
Fleuchaus | Michael | Klosterberg-Runners Schäftersheim | 1 | 1 | ||||||
Fluhrer | Doris | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Fohmann | Luna | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Fohmann | Marlon | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Fohmann | Stephanie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Frank | Benny | Scheumühle | 1 | 1 | ||||||
Frank | Jakob | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | übergeben |
Frank | Larissa | LG Hohenlohe/TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | übergeben |
Frank | Lukas | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | übergeben | ||
Frank | Michael | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 2 | |||||
Freitag | Stefan | Klosterberg Runners Schäftersheim | 1 | 1 | 2 | |||||
Freudenberger | Anton | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |||||
Freudenberger | Max | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |||||
Freudenberger | Uwe | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |||||
Freund | Luisa | 1 | 1 | |||||||
Freundschig | Hilmar | Stadtrat Tauberbischofsheim | 1 | 1 | ||||||
Friederich | Andreas | Heiko`s Midlife Runners | 1 | 1 | ||||||
Friederich | Stephanie | Heiko`s flotte Flitzer | 1 | 1 | ||||||
Friedlein | Hartmut | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Frieß | Lorenz | 1 | 1 | |||||||
Fritzsch | Andrea | 1 | 1 | |||||||
Fritzsch | Ylvie | 1 | 1 | |||||||
Fruh | Samuel | 1 | 1 | |||||||
Fuchs | Sofia | 1 | 1 | |||||||
Gärtner | Katharina | Zauberhafte Backwelt | 1 | 1 | ||||||
Geier | Dirk | FC Eubigheim | 1 | 1 | 1 | 3 | In Bageno Mgh abholen | |||
Geier | Klaudia | TSV Group Fitness | 1 | 1 | ||||||
Geier | Sebastian | FC Eubigheim | 1 | 1 | 1 | 3 | In Bageno Mgh abholen | |||
Geiger | Fabian | 1 | 1 | |||||||
Geiger | Tim | Ansmann AG | 1 | 1 | ||||||
Geißler | Edgar | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Geißler | Silvia | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Geißler | Torsten | Gude 5 | 1 | 1 | ||||||
Ghidelli | Alice | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Ghidelli | Ilaria | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Ghidelli | Roberto | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Gippert | Claudia | TSV Höchst im Odenwald | 1 | 1 | ||||||
Gippert | Uwe | TSV Höchst im Odenwald | 1 | 1 | ||||||
Göbel | Sandra | 1 | 1 | |||||||
Göbel | Werner | Ansmann AG | 1 | 1 | ||||||
Göller | Fynn | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Göller | Ingmar | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Gollwitzer | Jan | 1 | 1 | |||||||
Göringer | Ewald | Ostblockinvaliden | 1 | 1 | ||||||
Götzelmann | Thomas | ETSV Lauda | 1 | 1 | ||||||
Grabow | Annalena | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | ||||
Grabow | Jonas | 1 | 1 | |||||||
Granderath | Paul | Tsv Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Gregor | Jessica | 1 | 1 | |||||||
Gress | Thomas | Kenia Markelsheim | 1 | 1 | ||||||
Grimm | Milena Christin | 1 | 1 | |||||||
Gross | Fabian | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | |||
Guevara-Schneider | Olga | Privat | 1 | 1 | ||||||
Guimaraes | Sylvia | TSV Niedernhall | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | übergeben | ||
Gumbel | Tobias | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Günter | Emma | Feuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | ||||||
Guttmann | Nico | 1 | 1 | |||||||
Haag | Martin | steide-runners e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | übergeben | ||
Haag | Sebastian | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Haas | Manfred | FC Eubigheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | In Bageno Mgh abholen | |
Haas | Marvin | FC Eubigheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | In Bageno Mgh abholen | |
Haas | Nuran | FC Eubigheim | 1 | 1 | 2 | |||||
Haas | Rainer | TSV Riederich | 1 | 1 | ||||||
Haberhauer | Finn | Die mit dem roten halsband | 1 | 1 | ||||||
Hack | Celina | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Hack | Evelyn | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Hack | Thilo | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Haenlein | Sophie | Lauftreff Werbach | 1 | 1 | ||||||
Häffner | Felix | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Häfner | Lea | 1 | 1 | 1 | 3 | In Bageno Mgh abholen | ||||
Hagenauer | Analou | 1 | 1 | |||||||
Hahn | Luisa | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Hain | Eilsa | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Hain | Lena | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Halbmann | Philipp | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Hammel | Emilia | TSV Assamtadt | 1 | 1 | ||||||
Hammel | Lenia | TSV Assamtadt | 1 | 1 | ||||||
Hammer | Robin | 1 | 1 | 2 | ||||||
Hänsch | Aaron | die Hänschis | 1 | 1 | ||||||
Hänsch | Lisa | die Hänschis | 1 | 1 | ||||||
Hanselmann | Laurine | HAKRO & Friends "In vino veritas" | 1 | 1 | ||||||
Hänsler | Desiree | 1 | 1 | |||||||
Hartter | Jonathan | Burgberg Runners | 1 | 1 | ||||||
Hauf | Lili | BZN Niederstetten | 1 | 1 | ||||||
Hayn | Annika | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | ||||
Hayn | Luisa | 1 | 1 | |||||||
Heck | Dinah | Energetic Club | 1 | 1 | ||||||
Heck | Kris | Energetic Club | 1 | 1 | ||||||
Heer | Daniel | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Heer | Emilia | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |||||
Hehn | Franz | TSV C-Jugend-JSG Umpfertal | 1 | 1 | ||||||
Hehn | Paul | TSV C-Jugend-JSG Umpfertal | 1 | 1 | ||||||
Heimbuch | Nikita | 1 | 1 | |||||||
Hein | Jessica | TV Creglingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | übergeben |
Heinrich | Maik | 1 | 1 | |||||||
Heinz | Melanie | TSV Assamstadt / Aperol flitz | 1 | 1 | ||||||
Hellinger | Jona | Herrenmannschaft SpG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | ||||||
Herdtle | Marie-Sophie | - | 1 | 1 | ||||||
Herdtle | Marlene | 1 | 1 | |||||||
Hermann | Maximilian | Scheumühle | 1 | 1 | ||||||
Hernadi | Anna | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Hernadi | Robin | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Herold | Clara | 1 | 1 | |||||||
Herold | Matthias | Roto | 1 | 1 | ||||||
Herrmann | Florian | BASS GmbH | 1 | 1 | ||||||
Herrmann | Lea | 1 | 1 | |||||||
Herrmann | Max | FuF Laufteam e.V. | 1 | 1 | ||||||
Herrmann | Michael | 1 | 1 | |||||||
Herrmann | Rike | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Herrmann | Steffen | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Herrnberger | Christina | 1 | 1 | 1 | 3 | übergeben | ||||
Hertlein | Larissa | FuF Laufteam e.V. | 1 | 1 | ||||||
Hertler | Joachim | 1 | 1 | |||||||
Hertweck | Alina | TSV Blaufelden | 1 | 1 | ||||||
Herwarth | Lia | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Herzog | Franziska | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Hettinger | Jonas | TSV C-Jugend-JSG Umpfertal | 1 | 1 | ||||||
Himmel | Dennis | Herrenmannschaft SpG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | ||||||
Himmelein | Ida | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Hinterlang | Emelie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Hinterlang | Nils | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Hirn | Tobias | TSV Ingelfingen | 1 | 1 | 2 | |||||
Hock | Axel | 1 | 1 | |||||||
Hoffmann | Benedikt | 1 | 1 | |||||||
Hoffmann | Ronny | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Hofmann | Carina | 1 | 1 | |||||||
Hofmann | Felix | Herrenmannschaft SpG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | ||||||
Hofmann | Nils | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Hökel | Tom | Herrenmannschaft SpG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | ||||||
Hollenbach | Noah | Elpersheim | 1 | 1 | ||||||
Hönig | Benjamin | TSV Nordheim 1910 e.V. | 1 | 1 | ||||||
Hopf | Niklas | Herrenmannschaft SpG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | ||||||
Hoppe | Nikita | 1 | 1 | |||||||
Hörner | Sylvia | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Hornung | Mika | TSV Assamstadt / Youngsters | 1 | 1 | ||||||
Horwarth | Kathrin | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Houschka | Linéa | TSV Unterschüpf | 1 | 1 | ||||||
Huegel | Simone | 1 | 1 | |||||||
Hügel | Christian | TSV Assamstadt / Der Ausschuss | 1 | 1 | ||||||
Hügel | Florian | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Hügel | Jeanie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Hügel | Karl-Heinz | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | 1 | ||||||
Hügel | Mara | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |||||
Hügel | Martin | TSV Assamstadt / Youngsters | 1 | 1 | ||||||
Hügel | Mika | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Hügel | Robin | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |||||
Hügel | Sophie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Hugenberg | Hellena | LG Hohenlohe / 1.FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Hühnlein | Lukas | 1 | 1 | |||||||
Hütter | Lilli | TV Niederstetten Lauftreff | 1 | 1 | 2 | |||||
Ising | Christian | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |||||
Ising | Michael | bdtronic GmbH | 1 | 1 | 2 | |||||
Ising | Sandra | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |||||
Jäckel | Felix | TSV Markelsheim | 1 | 1 | ||||||
Jarosz | Kevin | TSV Unterschüpf | 1 | 1 | ||||||
Jarosz | Nils | SpG Schüpf/Kuba | 1 | 1 | ||||||
Jasczyk | Mateusz | 1 | 1 | |||||||
Jaszkowski | Lisa | 1 | 1 | |||||||
Jeppsson | Pál | Ansmann AG | 1 | 1 | ||||||
Jones | Marcel | ERDINGER AKTIVE TEAM | 1 | 1 | ||||||
Jörg | Sven | TSV Schrozberg | 1 | 1 | ||||||
Jules | Christian | Firma Ansmann | 1 | 1 | ||||||
Jülke | Philipp | 1 | 1 | |||||||
Kachel | Petra | Bewegt im Taubertal | 1 | 1 | ||||||
Kaiser | Finn | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Kaiser | Johannes | ohne Namen | 1 | 1 | ||||||
Kaiser | Luis | 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Kaiser | Sophie | ohne Namen | 1 | 1 | ||||||
Kalis | Emily | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Kalis | Fiona | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Kalman Andrei | Finna | 1 | 1 | |||||||
Kamm | Philipp | Gsv Waldtann | 1 | 1 | ||||||
Kammleiter | Andrea | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Kammleiter | Birgit | 1 | 1 | |||||||
Kammleiter | Johanna | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Kammleiter | Peter | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||||||
Kantel | Ulrike | 1 | 1 | |||||||
Karl | Jürgen | Familie Karl, Lauda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | übergeben | |
Karpeles | Philipp | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | übergeben | |||
Käss | Lea | BZN Niederstetten | 1 | 1 | ||||||
Kaufmann | Rolf | ETSV Lauda | 1 | 1 | ||||||
Keller | Matteo | HAKRO Merlins Crailsheim | 1 | 1 | ||||||
Kellermann | Jonas | 1 | 1 | |||||||
Kempf | Manuela | Ziehl-Abegg Bieringen | 1 | 1 | ||||||
Kerter | Egor | LG Hohenlohe - 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||||||
Killian | Clara | 1 | 1 | |||||||
Kirchhof | Mona | Grundschule am Engelsberg | 1 | 1 | ||||||
Kirchhof | René | Floorball Elpersheim | 1 | 1 | ||||||
Kiss | Hannah | 1 | 1 | |||||||
Kiss | Patrick | 1 | 1 | |||||||
