WILLKOMMEN ZUR
Nächster Lauf: 22. HAKRO Stadtlauf am 18. Juli 2026
*
WER WIR SIND
Wir sind sechs regionale Laufveranstaltungen, die gemeinsam eine Plattform für Läufer und Läuferinnen schaffen. Unsere Gemeinschaft fördert den sportlichen Austausch und verbindet die Menschen in Tauberfranken durch den Laufsport.
*
WAS UNSER ZIEL IST
Unser Ziel ist es, den Laufsport in unserer Region nachhaltig zu fördern. Wir stärken lokale Vereine und Gemeinden, bauen eine lebendige Laufszene auf und unterstützen die Infrastruktur vor Ort. Gemeinsam schaffen wir Events, die alle begeistern – vom Einsteiger bis zum Profi.
*
WARUM MITMACHEN?
Weil Laufen mehr ist als ein Sport. Es verbindet Menschen, schafft Gesundheit und Lebensfreude. Werde Teil einer Gemeinschaft, die sich für die Region einsetzt und gemeinsam Großes erreicht.
ALLE LÄUFE IM ÜBERBLICK
TEILNAHME BEDINGUNGEN & BELOHNUNG
Premium Jogging Stirnlampe
für die Teilnahme an
3 von 6 Läufen.
(Bambini-Läufe werden nicht gewertet)
+
Verlosung von Reisegutscheinen.
(Bambini-Läufe werden nicht gewertet)
+
Verlosung von Reisegutscheinen.

Tauberfranken Pokal
für die Gesamtsieger
bei Frauen und
Männern bei den Hauptläufen.
100 Euro
im Team-Cup
für das Team mit den
meisten Startern bei Staffelläufen.
EINDRÜCKE
IMPRESSIONEN
DER LÄUFE
LAUFGEMEINSCHAFT
TAUBERFRANKEN-POKAL
Beim Tauberfranken-Pokal werden die Platzierungen bei den Hauptläufen addiert. Der Läufer, der in der Summe von drei gewerteten Laufveranstaltungen die geringste Zahl aufweist, erhält den Pokal. Wer an mehr als drei Läufen teilnimmt, kann eine oder zwei Wertungen streichen lassen. Beim Pfingstlauf in Elpersheim zum Beispiel werden der Halbmarathon und der 10km-Lauf zur Wertung herangezogen.
Wertung
1
3 Hauptläufe
Es müssen mind. 3 Hauptläufe gefinished werden. Gewertet werden die Hauptläufe der Laufgemeinschaft. Dies sind entweder der Halbmarathon oder der 10 km Lauf. Frauen und Männer werden separat gewertet.
2
Ergebnisse streichen
Für alle, die mehr laufen, werden die jeweils besten 3 Läufe gewertet. Es kann also bei mehr als 3 Läufen ein Ergebnis gestrichen werden.
3
Punkte addieren
Die Punkte werden nach der Reihenfolge des Zieleinlaufes vergeben. So erhält der 1. Platz einen Punkt, der 2. Platz zwei Punkte, der 3. Platz drei Punkte usw.
Der Läufer und die Läuferin, die am Ende der Laufserie die wenigsten Punkte haben, sind die Gesamtsieger.Lauf 1 & 3
TEILNEHMER & ERGEBNISSE
Teilnehmer aller Läufe
| Nachname | Vorname | Verein | Elpersheim | Assamstadt |
|---|---|---|---|---|
| Aldinger | Mia | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Amann | Silke | Joggetten | 1 | |
| Ansmann | Theresa | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Ariskin | Alexander | 1 | ||
| Ariskin | Max | 1 | ||
| Ariskina | Anna | 1 | ||
| Arnold | Ella | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Arnold | Jonas | TSV Assamstadt Leichtathletik | 1 | |
| Arnold | Lisa | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Arnold | Sabrina | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Babenko | Yurii | 1. FC Igersheim | 1 | |
| Bach | Melanie | Spielmannszug Tauberbischofsheim | 1 | |
| Bachmann | Alexander | ETSV Lauda | 1 | |
| Balbach | Reinhold | TV Niederstetten | 1 | 1 |
| Balles | Lenn | Sv Elpersheim | 1 | |
| Baudisch | Felicia | Gymnasium Weikersheim | 1 | |
| Bauer | Ferdinand | 1 | ||
| Bauer | Harald | Steide-runners_de | 1 | 1 |
| Baumann | Alexander | Steide-runners_de | 1 | |
| Baumann | Katja | TSV Assamstadt | 1 | |
| Baumann | Leopold | Stiftung Wadentest | 1 | |
| Baumann | Magdalena | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Bawidamann | Nadja | Dialyse Caritas KH | 1 | |
| Beck | Ralf | 1 | ||
| Behringer | Noah | TSV Assamstadt | 1 | |
| Behringer | Sophie | TSV Assamstadt | 1 | |
| Beitel | Sören | 1 | ||
| Belschner | Ingo | 1 | ||
| Belz | Patrick | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | |
| Bender | Stefan | 1 | ||
| Beyer | Sybille | TSV Althausen-Neunkirchen 1960 e.V. | 1 | |
| Biesch | Viktoria | TSV Assamstadt FG Schlackohren | 1 | |
| Blank | Christl | Ansmann AG | 1 | |
| Blank | Manfred | Ansmann AG | 1 | |
| Blank | Pia | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Bolivar Lopez | Julio Cesar | 1 | ||
| Bonk | Maximilian | TV 1862 Bad Mergentheim | 1 | |
| Bonk | Rafael | LT SV Edelfingen | 1 | |
| Bopp | Wendelin | Lauftreff Werbach | 1 | 1 |
| Borst | Tobias | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 |
| Bösel | Suzana | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | |
| Brand | Marie | FuF Laufteam | 1 | |
| Brand | Markus | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Braun | Ann-Katrin | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Braun | Bernd | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Bräuninger | Nina | 1 | ||
| Breitenbach | Siegbert | VfR Gommersdorf | 1 | 1 |
| Breitenbacher | Julian | 1 | ||
| Brenner | Andrea | SV Elpersheim | 1 | |
| Brenner | Luca | SV Elpersheim | 1 | |
| Brenner | Nick | SV Elpersheim | 1 | |
| Brenner | Sandra | 1 | ||
| Bressler | Elias | 1 | ||
| Brück | Florian | 1 | ||
| Brunner | Maximilian | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Bührdel | Christopher | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Burger | Louis | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Carle | Tim | 1 | ||
| Ceulemans | Dries | Sport-Union Neckarsulm | 1 | |
| Ciolek | Ania | 1 | ||
| Collard | François | 1 | ||
| Comolli | Chiara | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Conradt | Nico | 1 | ||
| Curra | Mareike | 1 | ||
| Czermak | Milo Kian | 1 | ||
| Dadic | Josip | Steide-runners_de | 1 | |
| Dammenhayn | Max | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Deeg | Thomas | TSV Weikersheim | 1 | |
| Deßner | Elias | Turnverein 1907 e.V. Schillingsstadt | 1 | |
| Deuser | Lara | TSV Assamstadt | 1 | |
| Deuser | Tom | TSV Assamstadt | 1 | |
| Diehm | Alisa | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Diehm | Carsten | TSV Assamstadt / Schlackohrn Prinz(essen) Express | 1 | |
| Diehm | Malena | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | |
| Diehm | Verena | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Diez | Maike | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Dobernek | Laurens | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Dobernek | Mattis | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Dollmann | Ella | 1 | ||
| Dollmann | Romy | 1 | ||
| Dölzer | Lias | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Domke | Adrian | 1 | ||
| Dr. Zilker | Markus | 1 | ||
| Dürr | Adrian | SV Elpersheim | 1 | |
| Egner | Nele | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Ehrlich | Stephan | Würth Industrie Service | 1 | |
| Ehrly | Sussanne | TSV Assamstadt | 1 | |
| Ehrmann | Dieter | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | |
| Ehrmann | Kathrin | 1 | ||
| Ehrmann | Lucas | Lauf- und Saufgruppe Kochertal | 1 | |
| Eichhorn | Justus | TSV Assamstadt | 1 | |
| Eichhorn | Selina | 1 | ||
| Eidel | Karl | TSV Markelsheim | 1 | |
| Eidmann | Felix | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Emilia | Heer | TSV Assamstadt | 1 | |
| Emmering | Peter | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | 1 | |
| Engert | Christa | Ziehl-Abegg SE | 1 | |
| Englert | Martin | Schmeisers & Friends | 1 | |
| Fahrbach | Gabriele | 1 | ||
| Fahrbach | Gaby | Magna Spiegelsysteme | 1 | |
| Faller | Silke | Lauftreff TG Höchberg | 1 | |
| Faulhaber | Alina | TSV Unterschüpf E-Jugend | 1 | |
| Faulhaber | Sabrina | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Fayad | Miran | TSV Assamstadt | 1 | |
| Fermüller | Julius C | Häberle Hoi | 1 | |
| Fessler | Nadine | MOTORMAN RUN OCR | 1 | |
| Feyrer | Harald | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 |
| Feyrer | Tobias | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 |
| Finna | Kalman | 1 | ||
| Fischer | Fabian | 1 | ||
| Fischer | Fiona | TSV Assamstadt | 1 | |
| Fischer | Wilfried | SV Elpersheim | 1 | 1 |
| Fleuchhaus | Clemens Janne | Klosterberg Runners Schäftersheim | 1 | |
| Fluhrer | Doris | Ansmann AG | 1 | |
| Fohmann | Luna | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Fohmann | Marlon | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Fohmann | Stephanie | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Frank | Alina | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e. V. | 1 | |
| Frank | David | Hauptsach Gschraubt | 1 | |
| Frank | Jakob | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 |
| Frank | Johannes | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | |
| Frank | Lara | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | |
| Frank | Larissa | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 |
| Frank | Lukas | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Frank | Maila | Gerätturnen TSV Markelsheim 2 | 1 | |
| Freitag | Lorenz | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | |
| Freitag | Stefan | Klosterberg Runners Schäftersheim | 1 | |
| Freudenberger | Anton | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Freudenberger | Max | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Freudenberger | Uwe | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Frick | Liam | 1 | ||
| Frieß | Lorenz | 1 | ||
| Gehrig | Fabian | Schnelle Brille | 1 | |
| Gehrig | Julia | Schnelle Brille | 1 | |
| Gehrig | Laura | Grundschule Markelsheim | 1 | |
| Gehrig | Timo | Schnelle Brille | 1 | |
| Geier | Dirk | FC Eubigheim | 1 | |
| Geier | Sebastian | FC Eubigheim | 1 | |
| Geißler | Eileen | TSV Assamstadt | 1 | |
| Geißler | Jonas | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | |
| Geißler | Philipp | TSV Assamstadt | 1 | |
| Ghidelli | Alice | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Ghidelli | Ilaria | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Ghidelli | Roberto | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Giebler | Benjamin | LKR-RECYCLATE | 1 | |
| Göbel | Werner | Ansmann AG | 1 | |
| Götzelmann | Matthias | ETSV Lauda | 1 | |
| Gräf | Lea | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | |
| Gross | Fabian | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Größlein | Hanna | TSV Assamstadt | 1 | |
| Günter | Emma | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Günther | Christian | Team Bintang | 1 | |
| Guth | Mike | 1 | ||
| Guttmann | Nico | 1 | ||
| Haag | Martin | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e.V. | 1 | 1 |
| Haas | Achim | 1 | ||
| Haas | Mathea | 1 | ||
| Haas | Tobias | 1 | ||
| Hachtel | Ann-Katrin | Häberle Hoi | 1 | |
| Häfner | Lea | 1 | ||
| Halbmann | Philipp | 1.FC Igersheim | 1 | |
| Hammel | Maren | 1 | ||
| Hammel | Oliver | TSV Assamstadt / Schlackohrn Prinz(essen) Express | 1 | |
| Hammer | Robin | Öhringen | 1 | |
| Handwerk | Stefan | LG Lohr | 1 | |
| Hänsch | Aaron | LG Hohenlohe 1. FC Igersheim | 1 | |
| Hänsler | Desiree | 1 | ||
| Hänsler | Gabriele | 1 | ||
| Hänsler | Matthias | 1 | ||
| Hänsler | Melissa | 1 | ||
| Harder | Marvin | 1 | ||
| Härtel | Jonas | 1 | ||
| Hartter | Jonathan | Burgberg Runners | 1 | |
| Haubenreißer | Mathias | Spielmannszug Tauberbischofsheim | 1 | 1 |
| Haun | Luis | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | |
| Hayn | Annika | 1 | ||
| Heer | Daniel | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | |
| Heer | Emilia | TSV Assamstadt | 1 | |
| Heer | Marina | No Pain - Champagne | 1 | |
| Heimbuch | Nikita | TSV Assamstadt | 1 | |
| Hein | Jessica | TV Creglingen | 1 | 1 |
| Heinbuch | Nikita | 1 | ||
| Heinicke | Benjamin | 1 | ||
| Heinrich | Maik | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e. V. | 1 | |
| Hemm | Lena | 1 | ||
| Henn | Rafael | SVE | 1 | |
| Henn | Sara | SVE | 1 | |
| Hernadi | Anna | Assamstadt | 1 | |
| Hernadi | Hubert | TSV Markelsheim | 1 | |
| Hernadi | Timo | 1 | ||
| Herold | Clara | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Herold | Matthias | Roto DST Produktions GmbH | 1 | |
| Herrmann | Florian | BASS GmbH | 1 | |
| Herrnberger | Christina | 1 | ||
| Hertlein | Larissa | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Herzer | Eva | 1 | ||
| Herzog | Franziska | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Heymer | Clara | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Heymer | Ida | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Heymer | Lars | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Heymer | Magnus | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Heyne | Eva | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Hinterlang | Emelie | TSV Assamstadt | 1 | |
| Hinterlang | Nils | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Hintz | Sascha | 1 | ||
| Hirn | Tobias | TSV Ingelfingen | 1 | |
| Hoffmann | Benedikt | 1 | ||
| Hoffmann | Lars | 1 | ||
| Holzwarth | Lena | Run2Jesus | 1 | |
| Holzwarth | Matthias | Run2Jesus | 1 | |
| Hopf | Lara | 1 | ||
| Hoppe | Nikita | 1 | ||
| Horn | Amira | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Horn | Felicitas | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Hörner | Emma | 1 | ||
| Hörner | Leon | Freiwillige Feuerwehr Weikersheim | 1 | |
| Hornung | Mika | TSV Assamstadt / Youngsters | 1 | |
| Hornung | Noah | Hauptsach Gschraubt | 1 | |
| Horwath | Kathrin | Ansmann AG | 1 | |
| Hübner | Rebecca | Schnelle Brille | 1 | |
| Hügel | Christian | Ballermann 67 | 1 | |
| Hügel | Jeanie | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Hügel | Lars | TSV Assamstadt / Schlackohrn Prinz(essen) Express | 1 | |
| Hügel | Mara | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Hügel | Martin | TSV Assamstadt / Youngsters | 1 | |
| Hügel | Mika | TSV Assamstadt | 1 | |
| Hügel | Robin | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Hügel | Simon | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | |
| Hügel | Sophie | TSV Assamstadt | 1 | |
| Hügel | Thomas | 1 | ||
| Hugenberg | Hellena | LG Hohenlohe / Igersheim | 1 | |
| Husong | Lilli | Gerätturnen TSV Markelsheim 2 | 1 | |
| Hütter | Lilli | TV Niederstetten | 1 | |
| Inosa | Criselda | 1 | ||
| Ising | Christian | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Ising | Michael | bdtronic GmbH | 1 | 1 |
| Ising | Sandra | TSV Assamstadt | 1 | |
| Jäger | Paula | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Jankovic | Noel | Lauf- und Saufgruppe Kochertal | 1 | |
| Kachel | Petra | Bewegt im Taubertal | 1 | |
| Kaiser | Finn | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Kaiser | Johannes | 1 | ||
| Kammleiter | Johanna | TSV Assamstadt | 1 | |
| Kargut | Mia | 1 | ||
| Karl | Jürgen | Familie Karl, Lauda | 1 | |
| Kastrati | Enid | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Kellermann | Markus | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | |
| Kempf | Manuela | Ziehl-Abegg SE | 1 | |
| Kerter | Egor | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Keßler | Martin | 1 | ||
| Kirch | Adelina | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Kirch | Lena | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Kirchhoff | Mona | 1 | ||
| Klärle | Carl | Klärle | 1 | |
| Klein | Alexander | Freiwillige Feuerwehr Weikersheim | 1 | |
| Klein | Anna-Lena | SVE | 1 | |
| Klenk | Martin | 1 | ||
| Klinger | Mia-Su | LG Hohenlohe Igersheim | 1 | |
| Klinger | Mia-Sue | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Klink | Sigurd | 1 | ||
| Klonk | Dietrich | Mir schmeckt Bier | 1 | |
| Knoll | Lukas | 1 | ||
| Köber | Tamina | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Koch | Philipp | Lauf- und Saufgruppe Kochertal | 1 | |
| Koch | Roland | Ziehl-Abegg | 1 | |
| Köfler | Erik | SV Elpersheim | 1 | |
| Kohler | Lia | TSV Assamstadt FG Schlackohren | 1 | |
| Köhler | Sascha | 1 | ||
| Köpperl | Sieglinde | Bewegt im Taubertal | 1 | |
| Köppler | Michaela | Bewegt im Taubertal | 1 | |
| Korneev | Dmitrii | 1 | ||
| Kost | Benjamin | ETSV Lauda | 1 | |
| Kranz | Selina | 1 | ||
| Kreuser | Lena | privat | 1 | |
| Kuhn | Elisabeth | 1 | ||
| Kurek | Clarissa | No Pain - Champagne | 1 | |
| Kurz | Barbara | Stadtwerk Tauberfranken GmbH | 1 | |
| Lang | Anton | 1 | ||
| Lang | Julian | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e. V. | 1 | |
| Lang | Matthias | Sparkasse Tauberfranken | 1 | |
| Langa | Sami | 1 | ||
| Langsam | Moritz | Sparkasse Tauberfranken | 1 | |
| Laurente | Lennie Ann | 1 | ||
| Lehle | Bernd | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Lehle | Matteo | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Lehle | Samuel | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Lehr | Luca | 1 | ||
| Lerch | Richard | 1 | ||
| Leuser | Carsten | TSV Assamstadt | 1 | |
| Leuser | Yvonne | No Pain - Champagne | 1 | |
| Lieb | Hanna | 1 | ||
| Lieb | Sophia | 1 | ||
| Lieb | Thomas | WTN | 1 | |
| Lindemann | Elia | 1 | ||
| Link | Andreas | Ziehl-Abegg SE | 1 | |
| Lipp | Maria | Ziehl-Abegg SE | 1 | |
| Lisker | Christin | TSV Assamstadt - Aperol Flitz | 1 | |
| Lohse | Kai | 1 | ||
| Lohse | Marie | 1 | ||
| Luksch | Hanna | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Malath | Michael | 1 | ||
| Mangold | Martin | 1 | ||
| Mayer | Jonas | 1 | ||
| Mayer | Julia | 1 | ||
| Meder | Andreas | TSV Unterschüpf- Triathlon | 1 | |
| Meder | Jannis | TSV Unterschüpf E-Jugend | 1 | |
| Melcher | Eduard | TSV Assamstadt / Sarotti | 1 | |
| Melcher | Julia | TSV Assamstadt - Aperol Flitz | 1 | |
| Menikheim | Alea | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Menikheim | Frank | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Menikheim | Mona | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Mertins | Thomas | Ziehl-Abegg SE | 1 | |
| Metzger | Jannik | 1 | ||
| Metzger | Lena | 1 | ||
| Metzger | Sonja | TSV Markelsheim | 1 | 1 |
| Metzner | Lian | 1 | ||
| Meyer | Lilly | TSV Assamstadt | 1 | |
| Minor | Anna | Gerätturnen TSV Markelsheim 2 | 1 | |
| Mittnacht | Julian | TV Bad Mergentheim Abtlg. Schwimmsport | 1 | |
| Mohr | Florentine | TSV Assamstadt | 1 | |
| Mohr | Frank | TSV Assamstadt / Sarotti | 1 | |
| Mohr | Frederik | TSV Assamstadt | 1 | |
| Mohr | John | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | 1 |
| Mohr | Jonathan | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | |
| Mohr | Juliane | 1 | ||
| Mohr | Marja | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Mohr | Mateo | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Mohr | Ronny | TSV Assamstadt / Sarotti | 1 | |
| Morast | Albrecht | 1 | ||
| Morast | Albrecht | 1 | ||
| Mruczinski | Leonard | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Müller | Alina | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Müller | Anna | TSV Assamstadt | 1 | |
| Müller | Corbinian | 1 | ||
| Müller | Johannes | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | |
| Müller | Kay-Uwe | TSG Schwäbisch Hall | 1 | |
| Müller | Sebastian | Ziehl-Abegg | 1 | 1 |
| Münz | Roland | SV Onolzheim | 1 | |
| Muslic | Emir | Tim | 1 | |
| Muth | Christian | TSG Schwäbisch Hall | 1 | |
| Mutsch | Maxi | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | |
| Nagel | Lucia | 1 | ||
| Nast | Dominik | 1 | ||
| Neef | Leonie | Freiwillige Feuerwehr Weikersheim | 1 | |
| Neller | Hans | Sparkasse Tauberfranken | 1 | |
| Neller | Hans-Günter | Sparkasse Tauberfranken | 1 | |
| Neller | Simone | Sparkasse Tauberfranken | 1 | 1 |
| Nenno | Johannes | Bisttal-Runners | 1 | |
| Neubauer | Svenja | Ohne Verein | 1 | |
| Nied | Anton | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Oberndörffer | Alena | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Ondrasch | Vildana | TSV Assamstadt | 1 | |
| Paul- Heinrich | Simone | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e. V. | 1 | |
| Peppel | Andreas | Kenia Markelsheim | 1 | |
| Pflüger | Timo | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Plessing | Thomas | Tauber Running Club | 1 | |
| Podbury | Benjamin | 1 | ||
| Popp | Leonard | Vorjahressieger | 1 | |
| Popp | Mia-Sophie | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Prechter-Czermak | Ann-Katrin | 1 | ||
| Preis | Ralf | 1 | ||
| Preis | Uwe | TSV Markelsheim | 1 | |
| Preuß | Gerald | 1 | 1 | |
| Preuß | Tamina | 1 | 1 | |
| Prof. Dr. Klärle | Martina | Nachhaltika | 1 | |
| Puskar | Finn | TUS Feuchtwangen | 1 | |
| Pyskatý | Jan | 1 | ||
| Quenzer | Bastian | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | |
| Quenzer | Wolfgang | TSV Bobstadt | 1 | |
| Reichert | Felix | TSV Assamstadt | 1 | |
| Reindel | Marius | 1 | ||
| Retzbach | Emma | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Riegler | Michael | Ballermann 67 | 1 | |
| Riegler | Peter | 1 | ||
| Riegler | Silas | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Ringeisen | Silvia | FuF-Laufteam e.V. | 1 | |
| Rode | Sabine | Lauffreunde Standorf | 1 | 1 |
| Rogalewski | Lasse | 1 | ||
| Rogalewski | Nina | 1 | ||
| Rogalewski | Uli | 1 | ||
| Roll | Fabian | 1 | 1 | |
| Rössler | Anne | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Rotbarte | Jekaterina | 1 | ||
| Roth | Finnik | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | |
| Roth | Niklas | B-Town Running Club | 1 | |
| Rückgauer | Sina | Hauptsach Gschraubt | 1 | |
| Rüdenauer | Marco | 1 | ||
| Rudolf | Vitali | Bausch + Ströbel | 1 | |
| Ruess | Peter | Sparkasse Tauberfranken | 1 | |
| Ruf | Dominik | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 |
| Ruf | Joachim | FFW Löffelstelzen | 1 | 1 |
| Ruf | Noah | TSV Assamstadt | 1 | |
| Ruf | Ramona | 1 | ||
| Rumm | Simon | Stiftung Wadentest | 1 | 1 |
| Rumm | Stefan | Stiftung Wadentest | 1 | |
| Rupp | Annika | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Rupp | Armin | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Rupp | Hannah | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Rupp | Katja | TSV Assamstadt - Aperol Flitz | 1 | |
| Rupp | Mailin | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Rupp | Maximilian | Ziehl-Abegg | 1 | |
| Rupp | Michael | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | |
| Rupp | Nikolai | Push the Pace | 1 | |
| Rupp | Nina | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | |
| Rupp | Philipp | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Rupp | Vincent | 1 | ||
| Rüttler | Lukas | TSV Vorbachzimmern | 1 | |
| Sambeth | Matthias | Häberle Hoi | 1 | |
| Sandrock | Jessica | TSV Gerabronn | 1 | |
| Sandrock | Meike | TSV Gerabronn | 1 | |
| Sandrock | Ralf | TSV Gerabronn | 1 | |
| Sandrock | Vivienne | TSV Gerabronn | 1 | |
| Sawallisch | Diethard | Trailrunning Volkshausen | 1 | |
| Sbongk | Fiona | 1 | ||
| Scharfy | Lenia | TSV Assamstadt | 1 | |
| Scheidel | Jule | Gerätturnen TSV Markelsheim 2 | 1 | |
| Scheifl | Jasmin | 1 | ||
| Schell | Richard | 1 | ||
| Schemm | Luzi | Ohne Verein | 1 | |
| Schenk | Dietmar | Tauber Running Club | 1 | |
| Schenkel | Tobias | Quellenwirt | 1 | |
| Scheps | Valentina | 1 | ||
| Scherer | Bernd | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | |
| Scherer | Fabian | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Scherer | Henry | TSV Assamstadt | 1 | |
| Scherer | Laura | TSV Assamstadt | 1 | |
| Scherer | Lina | TSV Assamstadt FG Schlackohren | 1 | |
| Scherer | Marius | 1 | ||
| Scherer | Oliver | TSV Assamstadt / Schlackohrn Prinz(essen) Express | 1 | |
| Scherer | Paula | TSV Assamstadt | 1 | 1 |
| Scherer | Rolf | TSV Assamstadt | 1 | |
| Scheuenstuhl | Maren | Häberle Hoi | 1 | |
| Scheuermann | Samuel | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | |
| Schillinger | Oliver | Freiwillige Feuerwehr Weikersheim | 1 | |
| Schlechta | Jasmin | TSV Assamstadt | 1 | |
| Schlenkhoff | Pier | 1 | ||
| Schlenkhoff | Pier | 1 | ||
| Schmaußer | Manuel | LG Absberg | 1 | |
| Schmeiser | Paul | Schmeisers & Friends | 1 | |
| Schmeiser | Thorsten | Schmeisers & Friends | 1 | |
| Schmeiser | Tobias | Schmeisers & Friends | 1 | 1 |
| Schmidt | Ann-Katrin | EMS and Friends | 1 | |
| Schmidt | Daniel | EMS and Friends | 1 | |
| Schmitt | Timo | 1 | ||
| Schmitt | Timo | Vorjahressieger | 1 | |
| Schöbinger | Elisa | TSV Assamstadt | 1 | |
| Schöbinger | Selma | TSV Assamstadt | 1 | |
| Schoch | Aaron | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | |
| Scholz | Christian | FC Eubigheim | 1 | 1 |
| Schubert | Lucie | Hauptsach Gschraubt | 1 | |
| Schuld | Wilhelm | Steide Runners | 1 | 1 |
| Schülein | Manuel | SSVGaisbach | 1 | |
| Schuppert | Nick | Stadt Weikersheim | 1 | |
