TEILNEHMER & ERGEBNISSE
2026
Teilnehmer aller Läufe
| Nachname | Vorname | Verein | Elpersheim | Löffelstelzen | Assamstadt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achhorner | Birgit | 1 | ||||
| Albrecht | Johannes | Gatzmaga Racing Team | 1 | |||
| Aldinger | Mia | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | ||
| Amann | Silke | Joggetten | 1 | 1 | ||
| Ansmann | Theresa | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |
| Ariskin | Alexander | 1 | 1 | |||
| Ariskin | Max | 1 | 1 | |||
| Ariskina | Anna | 1 | 1 | |||
| Arnold | Ella | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |
| Arnold | Jonas | TSV Assamstadt Leichtathletik | 1 | 1 | ||
| Arnold | Lisa | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 3 | |
| Arnold | Sabrina | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 3 | |
| Babenko | Yurii | 1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Bach | Melanie | Spielmannszug Tauberbischofsheim | 1 | 1 | 3 | |
| Bachmann | Alexander | ETSV Lauda | 1 | 1 | ||
| Balbach | Reinhold | TV Niederstetten | 1 | 1 | 3 | |
| Balles | Lenn | Sv Elpersheim | 1 | 1 | ||
| Balling | Michael | HAKRO & Friends | 1 | |||
| Barton | Deniz | - | 1 | 1 | ||
| Baudisch | Felicia | Gymnasium Weikersheim | 1 | 1 | ||
| Bauer | Ferdinand | 1 | 1 | |||
| Bauer | Ferdinand | 1 | ||||
| Bauer | Harald | Steide-runners_de | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bauer | Pascal | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Baumann | Alexander | Steide-runners_de | 1 | 1 | ||
| Baumann | Katja | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Baumann | Leopold | Stiftung Wadentest | 1 | 1 | ||
| Baumann | Magdalena | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |
| Baumann | Marlene | Feuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | ||
| Bawidamann | Nadja | Dialyse Caritas KH | 1 | 1 | ||
| Beck | Ralf | 1 | 1 | |||
| Beck | Tanja | 1 | ||||
| Behringer | Noah | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Behringer | Sophie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 3 | |
| Beitel | Sören | 1 | 1 | |||
| Belschner | Ingo | 1 | 1 | |||
| Belz | Patrick | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | ||
| Bender | Stefan | 1 | 2 | |||
| Benkovic | Doris | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Bensing | Ole | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Bergold | Michael | Fuchs oder Lux | 1 | |||
| Besier | Lilly | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Beyer | Sybille | TSV Althausen-Neunkirchen 1960 e.V. | 1 | 1 | ||
| Bienia | Lars | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Biesch | Viktoria | TSV Assamstadt FG Schlackohren | 1 | 1 | ||
| Blank | Christl | Ansmann AG | 1 | 1 | ||
| Blank | Manfred | Ansmann AG | 1 | 1 | ||
| Blank | Pia | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |
| Blank | Rainer | Ortsverwaltung Löffelszelzen | 1 | 1 | ||
| Bohne | Lukas | TSG Schwäbisch Hall | 1 | |||
| Bolivar Lopez | Julio Cesar | 1 | 1 | |||
| Bonk | Maximilian | TV 1862 Bad Mergentheim | 1 | 1 | ||
| Bonk | Rafael | LT SV Edelfingen | 1 | 1 | ||
| Bopp | Wendelin | Lauftreff Werbach | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Borst | Tobias | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 3 | |
| Bösel | Suzana | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | ||
| Brand | Marie | FuF Laufteam | 1 | 1 | 3 | |
| Brand | Markus | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 2 | ||
| Braun | Ann-Katrin | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 2 | ||
| Braun | Bernd | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 2 | ||
| Braun | N.N. | - | 1 | 1 | ||
| Bräuninger | Nina | 1 | 1 | |||
| Breitenbach | Siegbert | VfR Gommersdorf | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Breitenbacher | Julian | 1 | 1 | |||
| Brenner | Andrea | SV Elpersheim | 1 | 1 | ||
| Brenner | Luca | SV Elpersheim | 1 | 1 | ||
| Brenner | Nick | SV Elpersheim | 1 | 1 | ||
| Brenner | Sandra | 1 | 1 | |||
| Bressler | Elias | 1 | 1 | |||
| Brück | Florian | 1 | 1 | |||
| Brunner | Maximilian | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Bührdel | Christopher | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | ||
| Burger | Louis | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 2 | |
| Busch | Elias | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Busch | Johannes | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Candido | Doreen | Gatzmaga Racing Team | 1 | |||
| Carle | Tim | 1 | 1 | |||
| Ceulemans | Dries | Sport-Union Neckarsulm | 1 | 1 | ||
| Ciolek | Ania | 1 | 1 | |||
| Collard | François | 1 | 1 | |||
| Comolli | Chiara | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 2 | |
| Conradt | Nico | 1 | 2 | |||
| Curra | Mareike | 1 | 1 | |||
| Czermak | Milo Kian | 1 | 1 | |||
| Dadic | Josip | Steide-runners_de | 1 | 1 | ||
| Dammenhayn | Max | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | ||
| Deeg | Fabienne | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Deeg | Julian | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Deeg | Leonie | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Deeg | Thomas | TSV Weikersheim | 1 | 1 | ||
| Deininger | Manuel | 1 | ||||
| Deißler | Isabell | - | 1 | 1 | ||
| Deßner | Elias | Turnverein 1907 e.V. Schillingsstadt | 1 | 1 | ||
| Deuser | Lara | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Deuser | Tom | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Diehm | Alisa | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 3 | |
| Diehm | Carsten | TSV Assamstadt / Schlackohrn Prinz(essen) Express | 1 | 1 | ||
| Diehm | Malena | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | 1 | ||
| Diehm | Verena | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 3 | |
| Diez | Maike | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 3 | |
| Ditz | Paul | - | 1 | 1 | ||
| Dobernek | Laurens | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | ||
| Dobernek | Mattis | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | ||
| Dollmann | Ella | 1 | 1 | |||
| Dollmann | Romy | 1 | 1 | |||
| Dölzer | Lias | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |
| Dölzer | Miko | FFW Löffelstelzen | 1 | 1 | ||
| Domke | Adrian | 1 | 1 | |||
| Dörsch | Claudia | Spielmannszug Tauberbischofsheim | 1 | 2 | ||
| Dr. Zilker | Markus | 1 | 1 | |||
| Dümmler | Frank | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Dürr | Adrian | SV Elpersheim | 1 | 1 | ||
| Eberhardt | David | - | 1 | 1 | ||
| Egner | Nele | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 2 | ||
| Ehrlich | Stephan | Würth Industrie Service | 1 | 1 | ||
| Ehrly | Sussanne | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Ehrmann | Dieter | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | ||
| Ehrmann | Kathrin | 1 | 1 | |||
| Ehrmann | Lucas | Lauf- und Saufgruppe Kochertal | 1 | 1 | ||
| Eichhorn | Justus | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Eichhorn | Selina | 1 | 1 | |||
| Eidel | Karl | TSV Markelsheim | 1 | 1 | ||
| Eidmann | Felix | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |
| Eisinger | Timo | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Emilia | Heer | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Emmering | Peter | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | 1 | 1 | ||
| Engert | Christa | Ziehl-Abegg SE | 1 | 1 | ||
| Englert | Martin | Schmeisers & Friends | 1 | 1 | ||
| Ercan | Cem | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Eslengert | Aleksej | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Fahrbach | Gabriele | 1 | 1 | |||
| Fahrbach | Gaby | Magna Spiegelsysteme | 1 | 1 | 3 | |
| Faller | Silke | Lauftreff TG Höchberg | 1 | 2 | ||
| Fanty | Benno | Hakro + Friends St. Raphael | 1 | |||
| Fanty | Salomon | Hakro + Friends St. Raphael | 1 | |||
| Faulhaber | Alina | TSV Unterschüpf E-Jugend | 1 | 1 | ||
| Faulhaber | Sabrina | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | ||
| Fayad | Miran | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Fenn | Kevin | 1 | ||||
| Fermüller | Julius C | Häberle Hoi | 1 | 1 | ||
| Fessler | Nadine | MOTORMAN RUN OCR | 1 | 1 | 2 | |
| Feyrer | Harald | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 2 | |
| Feyrer | Tobias | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Finna | Kalman | 1 | 1 | |||
| Fischer | Fabian | 1 | 1 | |||
| Fischer | Fiona | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Fischer | Martin | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | 1 | |||
| Fischer | Wilfried | SV Elpersheim | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Flaig | Steffen | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Fleuchhaus | Clemens Janne | Klosterberg Runners Schäftersheim | 1 | 1 | ||
| Fluhrer | Doris | Ansmann AG | 1 | 1 | ||
| Fohmann | Luna | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fohmann | Marlon | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 3 | |
| Fohmann | Stephanie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Frank | Alina | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e. V. | 1 | 1 | 2 | |
| Frank | David | Hauptsach Gschraubt | 1 | 1 | ||
| Frank | Jakob | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Frank | Johannes | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | ||
| Frank | Lara | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | ||
| Frank | Larissa | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Frank | Lukas | LG Hohenlohe / TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | 2 | |
| Frank | Maila | Gerätturnen TSV Markelsheim 2 | 1 | 1 | ||
| Freitag | Lorenz | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | 1 | ||
| Freitag | Stefan | Klosterberg Runners Schäftersheim | 1 | 1 | ||
| Freudenberger | Anton | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |
| Freudenberger | Max | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |
| Freudenberger | Uwe | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |
| Freund | Luisa | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Freund | Marcel | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Freund | Noah | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Freund | Patrick | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Freund | Paul | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Frick | Liam | 1 | 1 | |||
| Frieß | Lorenz | 1 | 1 | |||
| Fürst | Karla | SpVgg Gammesfeld | 1 | |||
| Gehrig | Fabian | Schnelle Brille | 1 | 1 | ||
| Gehrig | Julia | Schnelle Brille | 1 | 1 | ||
| Gehrig | Laura | Grundschule Markelsheim | 1 | 1 | ||
| Gehrig | Timo | Schnelle Brille | 1 | 1 | ||
| Geier | Dirk | FC Eubigheim | 1 | 2 | ||
| Geier | Sebastian | FC Eubigheim | 1 | 2 | ||
| Geißler | Eileen | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Geißler | Jonas | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | 1 | ||
| Geißler | Philipp | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Ghidelli | Alice | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Ghidelli | Ilaria | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Ghidelli | Roberto | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 2 | |
| Giebler | Benjamin | LKR-RECYCLATE | 1 | 1 | ||
| Göbel | Werner | Ansmann AG | 1 | 1 | ||
| Götzelmann | Matthias | ETSV Lauda | 1 | 1 | ||
| Gräf | Lea | Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 1 | 1 | ||
| Gross | Fabian | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | 3 | |
| Größlein | Hanna | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Günter | Emma | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | ||
| Günther | Christian | Team Bintang | 1 | 1 | ||
| Guth | Mike | 1 | 1 | |||
| Guttmann | Nico | 1 | 1 | |||
| Haag | Jonah | HAKRO & Friends | 1 | |||
| Haag | Martin | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e.V. | 1 | 1 | 2 | |
| Haag | Sebastian | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Haag | Timon | HAKRO & Friends | 1 | |||
| Haas | Achim | 1 | 1 | |||
| Haas | Manfred | FC Eubigheim | 1 | |||
| Haas | Mathea | 1 | 1 | |||
| Haas | Tobias | 1 | 1 | |||
| Hachtel | Ann-Katrin | Häberle Hoi | 1 | 1 | ||
| Hachtel | Felix | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Hachtel | Jörn | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Häfner | Lea | 1 | 1 | |||
| Hahn | Mia | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Hahn | Tina | Krampfadergeschwader | 1 | |||
| Hain | Lena | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Halbmann | Philipp | 1.FC Igersheim | 1 | 1 | 3 | |
| Hammel | Maren | 1 | 1 | |||
| Hammel | Oliver | TSV Assamstadt / Schlackohrn Prinz(essen) Express | 1 | 1 | ||
| Hammer | Robin | Öhringen | 1 | 1 | ||
| Handwerk | Stefan | LG Lohr | 1 | 1 | ||
| Hänsch | Aaron | LG Hohenlohe 1. FC Igersheim | 1 | 1 | 2 | |
| Hänsch | Michael | @family.haensch | 1 | 1 | ||
| Hanselmann | Felix | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Hänsler | Desiree | 1 | 1 | |||
| Hänsler | Gabriele | 1 | 1 | |||
| Hänsler | Matthias | 1 | 1 | |||
| Hänsler | Melissa | 1 | 1 | |||
| Harder | Marvin | 1 | 1 | |||
| Härtel | Jonas | 1 | 1 | |||
| Hartmann | Bastian | - | 1 | 1 | ||
| Hartter | Jonathan | Burgberg Runners | 1 | 1 | ||
| Haubenreißer | Mathias | Spielmannszug Tauberbischofsheim | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Haun | Luis | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | 1 | ||
| Häußermann | Fabian | Fuchs oder Lux | 1 | |||
| Häußermann | Manuel | Fuchs oder Lux | 1 | |||
| Hayn | Annika | 1 | 1 | |||
| Heck | Kris | - | 1 | 1 | ||
| Heer | Daniel | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | 1 | ||
| Heer | Emilia | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Heer | Marina | No Pain - Champagne | 1 | 1 | ||
| Heimbuch | Nikita | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Hein | Jessica | TV Creglingen | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Heinbuch | Nikita | 1 | 1 | |||
| Heinicke | Benjamin | Tauber Running Club | 1 | 2 | ||
| Heinrich | Maik | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e. V. | 1 | 1 | ||
| Hemm | Lena | 1 | 1 | |||
| Henn | Rafael | SVE | 1 | 1 | ||
| Henn | Sara | SVE | 1 | 1 | ||
| Herbold | Dennis | HAKRO & Friends | 1 | |||
| Herbold | Kevin | HAKRO & Friends | 1 | |||
| Hernadi | Anna | Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Hernadi | Hubert | TSV Markelsheim | 1 | 1 | ||
| Hernadi | Timo | 1 | 1 | |||
| Herold | Clara | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Herold | Matthias | Roto DST Produktions GmbH | 1 | 1 | ||
| Herrmann | Anika | SpVgg Gammesfeld | 1 | |||
| Herrmann | Florian | BASS GmbH | 1 | 1 | ||
| Herrnberger | Christina | 1 | 1 | 3 | ||
| Hertlein | Carla | - | 1 | 1 | ||
| Hertlein | Larissa | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 2 | ||
| Herzer | Eva | 1 | 1 | |||
| Herzog | Franziska | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Heymer | Clara | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | ||
| Heymer | Ida | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | ||
| Heymer | Lars | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | ||
| Heymer | Magnus | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | ||
| Heyne | Eva | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | ||
| Himmelein | Aaron | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Himmelein | Ida | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Hinterlang | Emelie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Hinterlang | Nils | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |
| Hintz | Sascha | 1 | 1 | |||
| Hirn | Tobias | TSV Ingelfingen | 1 | 1 | ||
| Hock | Axel | - | 1 | 1 | ||
| Hoffmann | Benedikt | 1 | 1 | |||
| Hoffmann | Lars | 1 | 1 | |||
| Hofmann | Janne | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Holzwarth | Lena | Run2Jesus | 1 | 1 | ||
| Holzwarth | Matthias | Run2Jesus | 1 | 1 | ||
| Hopf | Lara | 1 | 1 | |||
| Hoppe | Nikita | 1 | 1 | |||
| Horn | Amira | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 2 | |
| Horn | Felicitas | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Hörner | Emma | 1 | 1 | |||
| Hörner | Leon | Freiwillige Feuerwehr Weikersheim | 1 | 1 | ||
| Hörner | Patrick | Fuchs oder Lux | 1 | |||
| Hornung | Mika | TSV Assamstadt / Youngsters | 1 | 1 | ||
| Hornung | Noah | Hauptsach Gschraubt | 1 | 1 | ||
| Horwath | Kathrin | Ansmann AG | 1 | 1 | ||
| Hübner | Rebecca | Schnelle Brille | 1 | 1 | ||
| Hügel | Bettina | - | 1 | 1 | ||
| Hügel | Carmen | - | 1 | 1 | ||
| Hügel | Christian | Ballermann 67 | 1 | 1 | ||
| Hügel | Jeanie | FuF-Laufteam e.V. | 1 | 1 | ||
| Hügel | Lars | TSV Assamstadt / Schlackohrn Prinz(essen) Express | 1 | 1 | ||
| Hügel | Mara | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |
| Hügel | Markus | - | 1 | 1 | ||
| Hügel | Martin | TSV Assamstadt / Youngsters | 1 | 2 | ||
| Hügel | Mika | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Hügel | Raphael | - | 1 | 1 | ||
| Hügel | Robin | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |
| Hügel | Simon | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | 1 | ||
| Hügel | Sophie | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Hügel | Thomas | 1 | 1 | 2 | ||
| Hugenberg | Hellena | LG Hohenlohe / Igersheim | 1 | 1 | ||
| Husong | Lilli | Gerätturnen TSV Markelsheim 2 | 1 | 1 | ||
| Hütter | Lilli | TV Niederstetten | 1 | 2 | ||
| Inosa | Criselda | 1 | 1 | |||
| Ising | Christian | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 2 | |
| Ising | Michael | bdtronic GmbH | 1 | 1 | 2 | |
| Ising | Sandra | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Jäger | Irina | - | 1 | 1 | ||
| Jäger | Paula | TSV Vorbachzimmern | 1 | 1 | ||
| Jankovic | Noel | Lauf- und Saufgruppe Kochertal | 1 | 1 | ||
| Jeremic | Jana | SpVgg Gammesfeld | 1 | |||
| Jüngling | Danny | HAKRO & Friends NO. 1 | 1 | |||
| Kachel | Petra | Bewegt im Taubertal | 1 | 1 | ||
| Kaiser | Finn | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Kaiser | Johannes | 1 | 1 | |||
| Kaiser | Paul | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Kammleiter | Johanna | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Kappes | Kira | Feuerwehr Althausen | 1 | 1 | ||
| Karg | Christian | HAKRO & Friends | 1 | |||
| Kargut | Mia | 1 | 1 | |||
| Karl | Jürgen | Familie Karl, Lauda | 1 | 2 | ||
| Kastrati | Enid | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |
| Kellermann | Markus | Nou Gnachelt Racing Team | 1 | 1 | ||
| Kempf | Manuela | Ziehl-Abegg SE | 1 | 1 | ||
| Kerter | Egor | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Keßler | Martin | 1 | 1 | |||
| Kirch | Adelina | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | 2 | |
| Kirch | Lena | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Kirchhoff | Mona | 1 | 1 | |||
| Kitzing | Nicola | Fuchs oder Lux | 1 | |||
| Klärle | Carl | Klärle | 1 | 1 | ||
| Klein | Alexander | Freiwillige Feuerwehr Weikersheim | 1 | 1 | ||
| Klein | Anna-Lena | SVE | 1 | 1 | ||
| Klein | Felicitas | TSV Frickenhausen | 1 | |||
| Klein | Josephine | TSuGV Großbettlingen | 1 | |||
| Klenk | Martin | 1 | 1 | |||
| Klinger | Mia-Su | LG Hohenlohe Igersheim | 1 | 2 | ||
| Klinger | Mia-Sue | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Klink | Sigurd | 1 | 1 | |||
| Klonk | Dietrich | Mir schmeckt Bier | 1 | 1 | ||
| Klöpfer | Leni | Feuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | ||
| Knoll | Lukas | 1 | 1 | |||
| Köber | Tamina | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Köberer | Niklas | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Koch | Philipp | Lauf- und Saufgruppe Kochertal | 1 | 1 | ||
| Koch | Roland | Ziehl-Abegg | 1 | 1 | ||
| Köfler | Erik | SV Elpersheim | 1 | 1 | ||
| Kohler | Lia | TSV Assamstadt FG Schlackohren | 1 | 1 | ||
| Köhler | Sascha | 1 | 1 | |||
| Kollmar | Kathrin | Krampfadergeschwader | 1 | |||
| Kollmar | René | Krampfadergeschwader | 1 | |||
| Konrad | Bastian | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Konrad | Joachim | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Köpperl | Sieglinde | Bewegt im Taubertal | 1 | 1 | ||
| Köppler | Michaela | Bewegt im Taubertal | 1 | 1 | ||
| Korneev | Dmitrii | 1 | 1 | |||
| Korte | Ina | HAKRO & Friends NO. 2 | 1 | |||
| Kost | Benjamin | ETSV Lauda | 1 | 1 | ||
| Kraft | Christian | - | 1 | 1 | ||
| Kraft | Johannes | - | 1 | 1 | ||
| Kranz | Selina | 1 | 1 | |||
| Kretschmer | Dorothea | TV Creglingen 1876 e.V. | 1 | 1 | ||
| Kreuser | Lena | privat | 1 | 1 | ||
| Kröner | Marcel | TauFit Igersheim Running Club | 1 | 1 | ||
| Kuhn | Elisabeth | 1 | 1 | |||
| Kühnle | Hanna | 1 | ||||
| Kühnle | Uwe | Albverein Schrozberg | 1 | |||
| Kurek | Clarissa | No Pain - Champagne | 1 | 1 | ||
| Kurz | Barbara | Stadtwerk Tauberfranken GmbH | 1 | 1 | 2 | |
| Kusche | Luke | HAKRO & Friends NO. 2 | 1 | |||
| Küstner | Elisa | Roadrunners | 1 | |||
| Küstner | Jaron | Roadrunners | 1 | |||
| Küstner | Mathea | Roadrunners | 1 | |||
| Lang | Anton | 1 | 1 | |||
| Lang | Julian | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bad Mergentheim e. V. | 1 | 1 | ||
| Lang | Matthias | Sparkasse Tauberfranken | 1 | 1 | ||
| Lang | Samuel | - | 1 | 1 | ||
| Langa | Sami | 1 | 1 | |||
| Langsam | Moritz | Sparkasse Tauberfranken | 1 | 1 | ||
| Laurente | Lennie Ann | 1 | 1 | |||
| Legner | Lena | Löschbande | 1 | 1 | ||
| Lehle | Bernd | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |
| Lehle | Matteo | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |
| Lehle | Samuel | Jugendfeuerwehr Löffelstelzen | 1 | 1 | 2 | |
| Lehr | Luca | 1 | 1 | |||
| Leiberich | Theo 2 | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Lerch | Richard | 1 | 1 | |||
| Leuser | Carsten | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Leuser | Yvonne | No Pain - Champagne | 1 | 1 | ||
| Ley | Leo | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Ley | Luis | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Lieb | Hanna | 1 | 1 | |||
| Lieb | Sophia | 1 | 1 | |||
| Lieb | Thomas | WTN | 1 | 1 | ||
| Lindemann | Elia | 1 | 1 | |||
| Link | Andreas | Ziehl-Abegg SE | 1 | 1 | ||
| Lipp | Maria | Ziehl-Abegg SE | 1 | 1 | ||
| Lisker | Christin | TSV Assamstadt - Aperol Flitz | 1 | 1 | ||
| Lohse | Kai | 1 | 1 | |||
| Lohse | Marie | 1 | 1 | |||
| Luksch | Hanna | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 2 | ||
| Lutz | Matthias | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Lux | Stephanie | - | 1 | 1 | ||
| Malath | Michael | 1 | 1 | |||
| Mangold | Martin | 1 | 1 | |||
| Mayer | Jonas | 1 | 1 | |||
| Mayer | Julia | 1 | 1 | |||
| Meder | Andreas | TSV Unterschüpf- Triathlon | 1 | 1 | ||
| Meder | Jannis | TSV Unterschüpf E-Jugend | 1 | 1 | ||
| Meier | Tobias | TSV Schrozberg | 1 | |||
| Meixner-Bartenbach | Milan | Hakro + Friends St. Raphael | 1 | |||
| Melcher | Eduard | TSV Assamstadt / Sarotti | 1 | 1 | ||
| Melcher | Julia | TSV Assamstadt - Aperol Flitz | 1 | 1 | ||
| Menikheim | Alea | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Menikheim | Frank | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Menikheim | Mona | LG Hohenlohe/1. FC Igersheim | 1 | 1 | ||
| Mertins | Thomas | Ziehl-Abegg SE | 1 | 1 | ||
| Metzger | Jannik | 1 | 1 | |||
| Metzger | Lena | 1 | 1 | |||
| Metzger | Sonja | TSV Markelsheim | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Metzner | Lian | 1 | 1 | |||
| Meyer | Lilly | TSV Assamstadt | 1 | 1 | ||
| Minor | Anna | Gerätturnen TSV Markelsheim 2 | 1 | 1 | ||
| Mittnacht | Julian | TV Bad Mergentheim Abtlg. Schwimmsport | 1 | 1 | ||
| Modenov | Illia | 1 | ||||
| Mohr | Florentine | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 3 | |
| Mohr | Frank | TSV Assamstadt / Sarotti | 1 | 1 | ||
| Mohr | Frederik | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 3 | |
| Mohr | John | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Mohr | Jonathan | TSV Assamstadt / Abt. Leichtathletik | 1 | 1 | ||
| Mohr | Juliane | 1 | 1 | |||
| Mohr | Marja | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Mohr | Mateo | TSV Assamstadt | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Mohr | Ronny | TSV Assamstadt / Sarotti | 1 | 1 | 2 | |
| Morast | Albrecht | 1 | 1 | |||
| Morast | Albrecht | 1 | 1 | |||
